แผน | ผล | |
---|---|---|
งบประมาณเงินรายได้ | ||
- แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 910,000.00 | 893,172.49 |
- แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป | 1,243,000.00 | 1,231,364.10 |
- แผนงานการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 90,000.00 | 11,959.00 |
รวม | 2,243,000.00 | 2,136,495.00 |
95.25% |
แผน | ผล | |
---|---|---|
งบประมาณเงินแผ่นดิน | ||
- แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป | 823,160.80 | 747,518.46 |
- แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 27,658,415.70 | 27,654,715.70 |
รวม | 28,481,576.50 | 28,402,234.16 |
99.72% |