แผน | ผล | |
---|---|---|
งบประมาณเงินรายได้ | ||
- แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,285,176.14 | 1,285,176.14 |
- แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป | 937,823.86 | 851,178.35 |
- แผนงานการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 90,000.00 | 13,554.80 |
รวม | 2,313,000.00 | 2,149,909.29 |
92.95% |
แผน | ผล | |
---|---|---|
งบประมาณเงินแผ่นดิน | ||
- แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป | 608,300.00 | 488,787.73 |
- แผนงานวิจัย งานบริหารการวิจัย กองทุนวิจัย | 5,733,800.00 | 5,716,500.00 |
- แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 27,492,558.90 | 27,152,849.55 |
รวม | 33,834,658.90 | 33.00 |
98.59% |