| แผน | ผล | |
|---|---|---|
| งบประมาณเงินรายได้ | ||
| - แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,285,176.14 | 823,256.54 |
| - แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป | 937,823.86 | 531,862.44 |
| - แผนงานการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 90,000.00 | 10,100.00 |
| รวม | 2,313,000.00 | 1,365,218.98 |
| 59.02% |
| แผน | ผล | |
|---|---|---|
| งบประมาณเงินแผ่นดิน | ||
| - แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป | 608,300.00 | 360,346.27 |
| - แผนงานวิจัย งานบริหารการวิจัย กองทุนวิจัย | 5,733,800.00 | 5,716,500.00 |
| - แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 27,492,558.90 | 20,438,365.75 |
| รวม | 33,834,658.90 | 26,515,212.02 |
| 78.37% |