แผน | ผล | |
---|---|---|
งบประมาณเงินรายได้ | ||
- แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,230,300.00 | 490,209.20 |
- แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป | 992,700.00 | 395,291.56 |
- แผนงานการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 90,000.00 | 0.00 |
รวม | 2,313,000.00 | 885,500.76 |
38.28% |
แผน | ผล | |
---|---|---|
งบประมาณเงินแผ่นดิน | ||
- แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป | 671,600.00 | 247,370.66 |
- แผนงานวิจัย งานบริหารการวิจัย กองทุนวิจัย | 5,733,800.00 | 4,391,000.00 |
- แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 26,406,400.00 | 13,288,488.00 |
รวม | 32,811,800.00 | 17,926,858.66 |
54.64% |