แผน | ผล | |
---|---|---|
งบประมาณเงินรายได้ | ||
- แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,230,300.00 | 240,017.10 |
- แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป | 992,700.00 | 228,173.77 |
- แผนงานการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 90,000.00 | 0.00 |
รวม | 2,313,000.00 | 468,190.87 |
20.24% |
แผน | ผล | |
---|---|---|
งบประมาณเงินแผ่นดิน | ||
- แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป | 671,600.00 | 137,910.62 |
- แผนงานวิจัย งานบริหารการวิจัย กองทุนวิจัย | 5,733,800.00 | 0.00 |
- แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 26,406,400.00 | 6,712,674.00 |
รวม | 32,811,800.00 | 6,850,584.62 |
20.88% |